
| Overall record: | 108-54 |
| Home record: | 57-24 |
| Away record: | 51-30 |
During the 2018 season, the Boston Red Sox had a tough time staying consistent, ending with a disappointing 84-78 record. Even though they secured a Wild Card spot, they were knocked out in the first round of the playoffs by the New York Yankees. The team's performance was hampered by injuries to key players and a lack of offensive strength at critical moments.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
BOS | @ | TB | Thu, Mar 29th, 2018 | L4-6 | |
BOS | @ | TB | Fri, Mar 30th, 2018 | W1-0 | |
BOS | @ | TB | Sat, Mar 31st, 2018 | W3-2 | |
BOS | @ | TB | Sun, Apr 1st, 2018 | W2-1 | |
BOS | @ | MIA | Mon, Apr 2nd, 2018 | W7-3 | |
BOS | @ | MIA | Tue, Apr 3rd, 2018 | W4-2 | |
TB | @ | BOS | Thu, Apr 5th, 2018 | L2-3 | |
TB | @ | BOS | Sat, Apr 7th, 2018 | L3-10 | |
TB | @ | BOS | Sun, Apr 8th, 2018 | L7-8 | |
NYY | @ | BOS | Tue, Apr 10th, 2018 | L1-14 | |
NYY | @ | BOS | Wed, Apr 11th, 2018 | W10-7 | |
NYY | @ | BOS | Thu, Apr 12th, 2018 | L3-6 | |
BAL | @ | BOS | Fri, Apr 13th, 2018 | L3-7 | |
BAL | @ | BOS | Sat, Apr 14th, 2018 | L3-10 | |
BAL | @ | BOS | Sun, Apr 15th, 2018 | L1-3 | |
BAL | @ | BOS | Mon, Apr 16th, 2018 | T0-0 | |
BOS | @ | LAA | Tue, Apr 17th, 2018 | W10-1 | |
BOS | @ | LAA | Wed, Apr 18th, 2018 | W9-0 | |
BOS | @ | LAA | Thu, Apr 19th, 2018 | W8-2 | |
BOS | @ | OAK | Fri, Apr 20th, 2018 | W7-3 | |
BOS | @ | OAK | Sat, Apr 21st, 2018 | L0-3 | |
BOS | @ | OAK | Sun, Apr 22nd, 2018 | L1-4 | |
BOS | @ | TOR | Tue, Apr 24th, 2018 | L3-4 | |
BOS | @ | TOR | Wed, Apr 25th, 2018 | W4-3 | |
BOS | @ | TOR | Thu, Apr 26th, 2018 | W5-4 | |
TB | @ | BOS | Fri, Apr 27th, 2018 | W4-3 | |
TB | @ | BOS | Sat, Apr 28th, 2018 | W12-6 | |
TB | @ | BOS | Sun, Apr 29th, 2018 | L3-4 | |
KC | @ | BOS | Mon, Apr 30th, 2018 | L6-10 | |
KC | @ | BOS | Tue, May 1st, 2018 | W7-6 | |
KC | @ | BOS | Wed, May 2nd, 2018 | L4-5 | |
BOS | @ | TEX | Thu, May 3rd, 2018 | L5-11 | |
BOS | @ | TEX | Fri, May 4th, 2018 | W5-1 | |
BOS | @ | TEX | Sat, May 5th, 2018 | W6-5 | |
BOS | @ | TEX | Sun, May 6th, 2018 | W6-1 | |
BOS | @ | NYY | Tue, May 8th, 2018 | L2-3 | |
BOS | @ | NYY | Wed, May 9th, 2018 | L6-9 | |
BOS | @ | NYY | Thu, May 10th, 2018 | W5-4 | |
BOS | @ | TOR | Fri, May 11th, 2018 | L3-5 | |
BOS | @ | TOR | Sat, May 12th, 2018 | W5-2 | |
BOS | @ | TOR | Sun, May 13th, 2018 | W5-3 | |
OAK | @ | BOS | Mon, May 14th, 2018 | W6-5 | |
OAK | @ | BOS | Tue, May 15th, 2018 | W5-3 | |
OAK | @ | BOS | Wed, May 16th, 2018 | L4-6 | |
BAL | @ | BOS | Thu, May 17th, 2018 | L2-6 | |
BAL | @ | BOS | Fri, May 18th, 2018 | W7-4 | |
BAL | @ | BOS | Sat, May 19th, 2018 | L3-6 | |
BAL | @ | BOS | Sun, May 20th, 2018 | L0-5 | |
BOS | @ | TB | Tue, May 22nd, 2018 | W4-2 | |
BOS | @ | TB | Wed, May 23rd, 2018 | W4-1 | |
BOS | @ | TB | Thu, May 24th, 2018 | L3-6 | |
ATL | @ | BOS | Fri, May 25th, 2018 | L2-6 | |
ATL | @ | BOS | Sat, May 26th, 2018 | L6-8 | |
ATL | @ | BOS | Sun, May 27th, 2018 | W7-1 | |
TOR | @ | BOS | Mon, May 28th, 2018 | L3-8 | |
TOR | @ | BOS | Tue, May 29th, 2018 | L3-8 | |
TOR | @ | BOS | Wed, May 30th, 2018 | L4-6 | |
BOS | @ | HOU | Thu, May 31st, 2018 | L2-4 | |
BOS | @ | HOU | Fri, Jun 1st, 2018 | L3-7 | |
BOS | @ | HOU | Sat, Jun 2nd, 2018 | W5-4 | |
BOS | @ | HOU | Sun, Jun 3rd, 2018 | W9-3 | |
DET | @ | BOS | Tue, Jun 5th, 2018 | L0-6 | |
DET | @ | BOS | Wed, Jun 6th, 2018 | L1-7 | |
DET | @ | BOS | Thu, Jun 7th, 2018 | W7-2 | |
CHW | @ | BOS | Fri, Jun 8th, 2018 | W1-0 | |
CHW | @ | BOS | Sat, Jun 9th, 2018 | L2-4 | |
CHW | @ | BOS | Sun, Jun 10th, 2018 | W5-2 | |
BOS | @ | BAL | Mon, Jun 11th, 2018 | W2-0 | |
BOS | @ | BAL | Tue, Jun 12th, 2018 | W6-4 | |
BOS | @ | BAL | Wed, Jun 13th, 2018 | W5-1 | |
BOS | @ | SEA | Thu, Jun 14th, 2018 | W2-1 | |
BOS | @ | SEA | Fri, Jun 15th, 2018 | L6-7 | |
BOS | @ | SEA | Sat, Jun 16th, 2018 | L0-1 | |
BOS | @ | SEA | Sun, Jun 17th, 2018 | W9-3 | |
BOS | @ | MIN | Tue, Jun 19th, 2018 | L2-6 | |
BOS | @ | MIN | Wed, Jun 20th, 2018 | L1-4 | |
BOS | @ | MIN | Thu, Jun 21st, 2018 | W9-2 | |
SEA | @ | BOS | Fri, Jun 22nd, 2018 | L10-14 | |
SEA | @ | BOS | Sat, Jun 23rd, 2018 | W7-2 | |
SEA | @ | BOS | Sun, Jun 24th, 2018 | L0-5 | |
LAA | @ | BOS | Tue, Jun 26th, 2018 | L1-9 | |
LAA | @ | BOS | Wed, Jun 27th, 2018 | L6-9 | |
LAA | @ | BOS | Thu, Jun 28th, 2018 | L2-4 | |
BOS | @ | NYY | Fri, Jun 29th, 2018 | L1-8 | |
BOS | @ | NYY | Sat, Jun 30th, 2018 | W11-0 | |
BOS | @ | NYY | Sun, Jul 1st, 2018 | L1-11 | |
BOS | @ | WSH | Mon, Jul 2nd, 2018 | W4-3 | |
BOS | @ | WSH | Tue, Jul 3rd, 2018 | W11-4 | |
BOS | @ | WSH | Wed, Jul 4th, 2018 | W3-0 | |
BOS | @ | KC | Fri, Jul 6th, 2018 | W10-5 | |
BOS | @ | KC | Sat, Jul 7th, 2018 | W15-4 | |
BOS | @ | KC | Sun, Jul 8th, 2018 | W7-4 | |
TEX | @ | BOS | Mon, Jul 9th, 2018 | L0-5 | |
TEX | @ | BOS | Tue, Jul 10th, 2018 | L4-8 | |
TEX | @ | BOS | Wed, Jul 11th, 2018 | L2-4 | |
TOR | @ | BOS | Thu, Jul 12th, 2018 | L4-6 | |
TOR | @ | BOS | Fri, Jul 13th, 2018 | W13-7 | |
TOR | @ | BOS | Sat, Jul 14th, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | BOS | Sun, Jul 15th, 2018 | L2-5 | |
BOS | @ | DET | Fri, Jul 20th, 2018 | W1-0 | |
BOS | @ | DET | Sat, Jul 21st, 2018 | L0-5 | |
BOS | @ | DET | Sun, Jul 22nd, 2018 | W9-1 | |
BOS | @ | BAL | Mon, Jul 23rd, 2018 | W5-3 | |
BOS | @ | BAL | Tue, Jul 24th, 2018 | L6-7 | |
BOS | @ | BAL | Wed, Jul 25th, 2018 | T0-0 | |
MIN | @ | BOS | Thu, Jul 26th, 2018 | W2-1 | |
MIN | @ | BOS | Fri, Jul 27th, 2018 | L3-4 | |
MIN | @ | BOS | Sat, Jul 28th, 2018 | L4-10 | |
MIN | @ | BOS | Sun, Jul 29th, 2018 | L0-3 | |
PHI | @ | BOS | Mon, Jul 30th, 2018 | L1-2 | |
PHI | @ | BOS | Tue, Jul 31st, 2018 | W3-1 | |
NYY | @ | BOS | Thu, Aug 2nd, 2018 | L7-15 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Aug 3rd, 2018 | L1-4 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Aug 4th, 2018 | L1-4 | |
NYY | @ | BOS | Sun, Aug 5th, 2018 | L4-5 | |
BOS | @ | TOR | Tue, Aug 7th, 2018 | W10-7 | |
BOS | @ | TOR | Wed, Aug 8th, 2018 | W10-5 | |
BOS | @ | TOR | Thu, Aug 9th, 2018 | L5-8 | |
BOS | @ | BAL | Fri, Aug 10th, 2018 | W19-12 | |
BOS | @ | BAL | Sat, Aug 11th, 2018 | W5-0 | |
BOS | @ | BAL | Sat, Aug 11th, 2018 | W6-4 | |
BOS | @ | BAL | Sun, Aug 12th, 2018 | W4-1 | |
BOS | @ | PHI | Tue, Aug 14th, 2018 | W2-1 | |
BOS | @ | PHI | Wed, Aug 15th, 2018 | L4-7 | |
TB | @ | BOS | Fri, Aug 17th, 2018 | L3-7 | |
TB | @ | BOS | Sat, Aug 18th, 2018 | L2-5 | |
TB | @ | BOS | Sun, Aug 19th, 2018 | W2-0 | |
CLE | @ | BOS | Mon, Aug 20th, 2018 | W5-4 | |
CLE | @ | BOS | Tue, Aug 21st, 2018 | W6-3 | |
CLE | @ | BOS | Wed, Aug 22nd, 2018 | L4-10 | |
CLE | @ | BOS | Thu, Aug 23rd, 2018 | L0-7 | |
BOS | @ | TB | Fri, Aug 24th, 2018 | L3-10 | |
BOS | @ | TB | Sat, Aug 25th, 2018 | L1-5 | |
BOS | @ | TB | Sun, Aug 26th, 2018 | L1-9 | |
MIA | @ | BOS | Tue, Aug 28th, 2018 | L7-8 | |
MIA | @ | BOS | Wed, Aug 29th, 2018 | L6-14 | |
BOS | @ | CHW | Thu, Aug 30th, 2018 | W9-4 | |
BOS | @ | CHW | Fri, Aug 31st, 2018 | L1-6 | |
BOS | @ | CHW | Sat, Sep 1st, 2018 | W6-1 | |
BOS | @ | CHW | Sun, Sep 2nd, 2018 | L0-8 | |
BOS | @ | ATL | Mon, Sep 3rd, 2018 | W8-2 | |
BOS | @ | ATL | Tue, Sep 4th, 2018 | W5-1 | |
BOS | @ | ATL | Wed, Sep 5th, 2018 | W9-8 | |
HOU | @ | BOS | Fri, Sep 7th, 2018 | W6-3 | |
HOU | @ | BOS | Sat, Sep 8th, 2018 | W5-3 | |
HOU | @ | BOS | Sun, Sep 9th, 2018 | L5-6 | |
TOR | @ | BOS | Tue, Sep 11th, 2018 | L2-7 | |
TOR | @ | BOS | Wed, Sep 12th, 2018 | L0-1 | |
TOR | @ | BOS | Thu, Sep 13th, 2018 | L3-4 | |
NYM | @ | BOS | Fri, Sep 14th, 2018 | W8-0 | |
NYM | @ | BOS | Sat, Sep 15th, 2018 | L3-5 | |
NYM | @ | BOS | Sun, Sep 16th, 2018 | L3-4 | |
BOS | @ | NYY | Tue, Sep 18th, 2018 | L2-3 | |
BOS | @ | NYY | Wed, Sep 19th, 2018 | L1-10 | |
BOS | @ | NYY | Thu, Sep 20th, 2018 | W11-6 | |
BOS | @ | CLE | Fri, Sep 21st, 2018 | W7-5 | |
BOS | @ | CLE | Sat, Sep 22nd, 2018 | L4-5 | |
BOS | @ | CLE | Sun, Sep 23rd, 2018 | L3-4 | |
BAL | @ | BOS | Mon, Sep 24th, 2018 | L2-6 | |
BAL | @ | BOS | Tue, Sep 25th, 2018 | T0-0 | |
BAL | @ | BOS | Wed, Sep 26th, 2018 | L3-19 | |
BAL | @ | BOS | Wed, Sep 26th, 2018 | W10-3 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Sep 28th, 2018 | W11-6 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Sep 29th, 2018 | W8-5 | |
NYY | @ | BOS | Sun, Sep 30th, 2018 | L2-10 | |
NYY | @ | BOS | Fri, Oct 5th, 2018 | L4-5 | |
NYY | @ | BOS | Sat, Oct 6th, 2018 | W6-2 | |
BOS | @ | NYY | Mon, Oct 8th, 2018 | W16-1 | |
BOS | @ | NYY | Tue, Oct 9th, 2018 | W4-3 | |
HOU | @ | BOS | Sat, Oct 13th, 2018 | W7-2 | |
HOU | @ | BOS | Sun, Oct 14th, 2018 | L5-7 | |
BOS | @ | HOU | Tue, Oct 16th, 2018 | W8-2 | |
BOS | @ | HOU | Wed, Oct 17th, 2018 | W8-6 | |
BOS | @ | HOU | Thu, Oct 18th, 2018 | W4-1 | |
LAD | @ | BOS | Tue, Oct 23rd, 2018 | L4-8 | |
LAD | @ | BOS | Wed, Oct 24th, 2018 | L2-4 | |
BOS | @ | LAD | Fri, Oct 26th, 2018 | L2-3 | |
BOS | @ | LAD | Sat, Oct 27th, 2018 | W9-6 | |
BOS | @ | LAD | Sun, Oct 28th, 2018 | W5-1 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.