
| Overall record: | 95-67 |
| Home record: | 51-30 |
| Away record: | 44-37 |
The Houston Astros had a rollercoaster 2021 season, featuring a historic first half and a disappointing second half. They kicked off with a 40-22 start, powered by a strong offense and a tight bullpen. However, they struggled in the latter part of the season, ending with an 86-76 record. Although they missed the playoffs, the season was notable for the rise of young stars Yordan Alvarez and Kyle Tucker.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
HOU | @ | OAK | Thu, Apr 1st, 2021 | W8-1 | |
HOU | @ | OAK | Fri, Apr 2nd, 2021 | W9-5 | |
HOU | @ | OAK | Sat, Apr 3rd, 2021 | W9-1 | |
HOU | @ | OAK | Sun, Apr 4th, 2021 | W9-2 | |
HOU | @ | LAA | Mon, Apr 5th, 2021 | L6-7 | |
HOU | @ | LAA | Tue, Apr 6th, 2021 | W4-2 | |
OAK | @ | HOU | Thu, Apr 8th, 2021 | L2-6 | |
OAK | @ | HOU | Fri, Apr 9th, 2021 | W6-2 | |
OAK | @ | HOU | Sat, Apr 10th, 2021 | W7-3 | |
DET | @ | HOU | Mon, Apr 12th, 2021 | W6-2 | |
DET | @ | HOU | Tue, Apr 13th, 2021 | W8-2 | |
DET | @ | HOU | Wed, Apr 14th, 2021 | W6-4 | |
HOU | @ | SEA | Fri, Apr 16th, 2021 | L5-6 | |
HOU | @ | SEA | Sat, Apr 17th, 2021 | W1-0 | |
HOU | @ | SEA | Sun, Apr 18th, 2021 | L2-7 | |
HOU | @ | COL | Tue, Apr 20th, 2021 | L2-6 | |
HOU | @ | COL | Wed, Apr 21st, 2021 | L3-6 | |
LAA | @ | HOU | Thu, Apr 22nd, 2021 | L2-8 | |
LAA | @ | HOU | Fri, Apr 23rd, 2021 | L4-5 | |
LAA | @ | HOU | Sat, Apr 24th, 2021 | L2-16 | |
LAA | @ | HOU | Sun, Apr 25th, 2021 | W4-2 | |
SEA | @ | HOU | Mon, Apr 26th, 2021 | L2-5 | |
SEA | @ | HOU | Tue, Apr 27th, 2021 | L0-2 | |
SEA | @ | HOU | Wed, Apr 28th, 2021 | L5-7 | |
SEA | @ | HOU | Thu, Apr 29th, 2021 | W1-0 | |
HOU | @ | TB | Fri, Apr 30th, 2021 | W9-2 | |
HOU | @ | TB | Sat, May 1st, 2021 | W3-1 | |
HOU | @ | TB | Sun, May 2nd, 2021 | L4-5 | |
HOU | @ | NYY | Tue, May 4th, 2021 | L3-7 | |
HOU | @ | NYY | Wed, May 5th, 2021 | L3-6 | |
HOU | @ | NYY | Thu, May 6th, 2021 | W7-4 | |
TOR | @ | HOU | Fri, May 7th, 2021 | L4-10 | |
TOR | @ | HOU | Sat, May 8th, 2021 | W8-4 | |
TOR | @ | HOU | Sun, May 9th, 2021 | L4-7 | |
LAA | @ | HOU | Mon, May 10th, 2021 | W5-4 | |
LAA | @ | HOU | Tue, May 11th, 2021 | L1-5 | |
LAA | @ | HOU | Wed, May 12th, 2021 | L1-9 | |
TEX | @ | HOU | Thu, May 13th, 2021 | L3-4 | |
TEX | @ | HOU | Fri, May 14th, 2021 | L4-10 | |
TEX | @ | HOU | Sat, May 15th, 2021 | L5-6 | |
TEX | @ | HOU | Sun, May 16th, 2021 | L2-6 | |
HOU | @ | OAK | Tue, May 18th, 2021 | L5-6 | |
HOU | @ | OAK | Wed, May 19th, 2021 | W8-1 | |
HOU | @ | OAK | Thu, May 20th, 2021 | W8-4 | |
HOU | @ | TEX | Fri, May 21st, 2021 | L5-7 | |
HOU | @ | TEX | Sat, May 22nd, 2021 | L4-8 | |
HOU | @ | TEX | Sun, May 23rd, 2021 | L2-3 | |
LAD | @ | HOU | Tue, May 25th, 2021 | W9-2 | |
LAD | @ | HOU | Wed, May 26th, 2021 | L2-5 | |
SD | @ | HOU | Fri, May 28th, 2021 | W10-3 | |
SD | @ | HOU | Sat, May 29th, 2021 | W11-8 | |
SD | @ | HOU | Sun, May 30th, 2021 | L4-7 | |
BOS | @ | HOU | Mon, May 31st, 2021 | L2-11 | |
BOS | @ | HOU | Tue, Jun 1st, 2021 | L1-5 | |
BOS | @ | HOU | Wed, Jun 2nd, 2021 | L1-2 | |
BOS | @ | HOU | Thu, Jun 3rd, 2021 | W5-1 | |
HOU | @ | TOR | Fri, Jun 4th, 2021 | W13-1 | |
HOU | @ | TOR | Sat, Jun 5th, 2021 | L2-6 | |
HOU | @ | TOR | Sun, Jun 6th, 2021 | W6-3 | |
HOU | @ | BOS | Tue, Jun 8th, 2021 | W7-1 | |
HOU | @ | BOS | Wed, Jun 9th, 2021 | W8-3 | |
HOU | @ | BOS | Thu, Jun 10th, 2021 | L8-12 | |
HOU | @ | MIN | Fri, Jun 11th, 2021 | W6-4 | |
HOU | @ | MIN | Sat, Jun 12th, 2021 | L2-5 | |
HOU | @ | MIN | Sun, Jun 13th, 2021 | W14-3 | |
TEX | @ | HOU | Tue, Jun 15th, 2021 | L3-6 | |
TEX | @ | HOU | Wed, Jun 16th, 2021 | L4-8 | |
CHW | @ | HOU | Thu, Jun 17th, 2021 | L2-10 | |
CHW | @ | HOU | Fri, Jun 18th, 2021 | L1-2 | |
CHW | @ | HOU | Sat, Jun 19th, 2021 | L3-7 | |
CHW | @ | HOU | Sun, Jun 20th, 2021 | L2-8 | |
HOU | @ | BAL | Mon, Jun 21st, 2021 | W10-2 | |
HOU | @ | BAL | Tue, Jun 22nd, 2021 | W3-1 | |
HOU | @ | BAL | Wed, Jun 23rd, 2021 | W13-0 | |
HOU | @ | DET | Thu, Jun 24th, 2021 | W12-3 | |
HOU | @ | DET | Fri, Jun 25th, 2021 | T0-0 | |
HOU | @ | DET | Sat, Jun 26th, 2021 | L1-3 | |
HOU | @ | DET | Sat, Jun 26th, 2021 | W3-2 | |
HOU | @ | DET | Sun, Jun 27th, 2021 | L1-2 | |
BAL | @ | HOU | Mon, Jun 28th, 2021 | W9-7 | |
BAL | @ | HOU | Tue, Jun 29th, 2021 | W13-3 | |
BAL | @ | HOU | Wed, Jun 30th, 2021 | W5-2 | |
HOU | @ | CLE | Thu, Jul 1st, 2021 | W7-2 | |
HOU | @ | CLE | Fri, Jul 2nd, 2021 | W6-3 | |
HOU | @ | CLE | Sat, Jul 3rd, 2021 | W3-2 | |
HOU | @ | CLE | Sun, Jul 4th, 2021 | W4-3 | |
OAK | @ | HOU | Tue, Jul 6th, 2021 | L6-9 | |
OAK | @ | HOU | Wed, Jul 7th, 2021 | L3-4 | |
OAK | @ | HOU | Thu, Jul 8th, 2021 | W2-1 | |
NYY | @ | HOU | Fri, Jul 9th, 2021 | W4-0 | |
NYY | @ | HOU | Sat, Jul 10th, 2021 | W1-0 | |
NYY | @ | HOU | Sun, Jul 11th, 2021 | L7-8 | |
HOU | @ | CHW | Fri, Jul 16th, 2021 | W7-1 | |
HOU | @ | CHW | Sat, Jul 17th, 2021 | L1-10 | |
HOU | @ | CHW | Sun, Jul 18th, 2021 | L0-4 | |
CLE | @ | HOU | Mon, Jul 19th, 2021 | L3-4 | |
CLE | @ | HOU | Tue, Jul 20th, 2021 | L3-9 | |
CLE | @ | HOU | Wed, Jul 21st, 2021 | W5-4 | |
TEX | @ | HOU | Fri, Jul 23rd, 2021 | L3-7 | |
TEX | @ | HOU | Sat, Jul 24th, 2021 | L1-4 | |
TEX | @ | HOU | Sun, Jul 25th, 2021 | L1-3 | |
HOU | @ | SEA | Mon, Jul 26th, 2021 | L8-11 | |
HOU | @ | SEA | Tue, Jul 27th, 2021 | W8-6 | |
HOU | @ | SEA | Wed, Jul 28th, 2021 | W11-4 | |
HOU | @ | SF | Fri, Jul 30th, 2021 | W9-6 | |
HOU | @ | SF | Sat, Jul 31st, 2021 | L6-8 | |
HOU | @ | SF | Sun, Aug 1st, 2021 | L3-5 | |
HOU | @ | LAD | Tue, Aug 3rd, 2021 | W3-0 | |
HOU | @ | LAD | Wed, Aug 4th, 2021 | L5-7 | |
MIN | @ | HOU | Thu, Aug 5th, 2021 | W5-3 | |
MIN | @ | HOU | Fri, Aug 6th, 2021 | W5-4 | |
MIN | @ | HOU | Sat, Aug 7th, 2021 | L0-4 | |
MIN | @ | HOU | Sun, Aug 8th, 2021 | W7-5 | |
COL | @ | HOU | Tue, Aug 10th, 2021 | L0-5 | |
COL | @ | HOU | Wed, Aug 11th, 2021 | L1-5 | |
HOU | @ | LAA | Fri, Aug 13th, 2021 | W4-1 | |
HOU | @ | LAA | Sat, Aug 14th, 2021 | W8-2 | |
HOU | @ | LAA | Sun, Aug 15th, 2021 | L1-3 | |
HOU | @ | KC | Mon, Aug 16th, 2021 | L6-7 | |
HOU | @ | KC | Tue, Aug 17th, 2021 | L1-3 | |
HOU | @ | KC | Wed, Aug 18th, 2021 | L2-3 | |
HOU | @ | KC | Thu, Aug 19th, 2021 | W6-3 | |
SEA | @ | HOU | Fri, Aug 20th, 2021 | L3-12 | |
SEA | @ | HOU | Sat, Aug 21st, 2021 | L1-15 | |
SEA | @ | HOU | Sun, Aug 22nd, 2021 | W6-3 | |
KC | @ | HOU | Mon, Aug 23rd, 2021 | W7-1 | |
KC | @ | HOU | Tue, Aug 24th, 2021 | L0-4 | |
KC | @ | HOU | Wed, Aug 25th, 2021 | L5-6 | |
HOU | @ | TEX | Fri, Aug 27th, 2021 | W5-4 | |
HOU | @ | TEX | Sat, Aug 28th, 2021 | W5-2 | |
HOU | @ | TEX | Sun, Aug 29th, 2021 | L2-13 | |
HOU | @ | SEA | Mon, Aug 30th, 2021 | W4-3 | |
HOU | @ | SEA | Tue, Aug 31st, 2021 | L0-4 | |
HOU | @ | SEA | Wed, Sep 1st, 2021 | L0-1 | |
HOU | @ | SD | Fri, Sep 3rd, 2021 | W6-3 | |
HOU | @ | SD | Sat, Sep 4th, 2021 | L2-10 | |
HOU | @ | SD | Sun, Sep 5th, 2021 | L3-4 | |
SEA | @ | HOU | Mon, Sep 6th, 2021 | L2-11 | |
SEA | @ | HOU | Tue, Sep 7th, 2021 | L4-5 | |
SEA | @ | HOU | Wed, Sep 8th, 2021 | W8-5 | |
LAA | @ | HOU | Fri, Sep 10th, 2021 | L5-10 | |
LAA | @ | HOU | Sat, Sep 11th, 2021 | W4-2 | |
LAA | @ | HOU | Sun, Sep 12th, 2021 | L1-3 | |
HOU | @ | TEX | Mon, Sep 13th, 2021 | W15-1 | |
HOU | @ | TEX | Tue, Sep 14th, 2021 | L1-8 | |
HOU | @ | TEX | Wed, Sep 15th, 2021 | W7-2 | |
HOU | @ | TEX | Thu, Sep 16th, 2021 | W12-1 | |
ARI | @ | HOU | Fri, Sep 17th, 2021 | L3-4 | |
ARI | @ | HOU | Sat, Sep 18th, 2021 | W6-4 | |
ARI | @ | HOU | Sun, Sep 19th, 2021 | L6-7 | |
HOU | @ | LAA | Mon, Sep 20th, 2021 | W10-0 | |
HOU | @ | LAA | Tue, Sep 21st, 2021 | W10-5 | |
HOU | @ | LAA | Wed, Sep 22nd, 2021 | W9-5 | |
HOU | @ | LAA | Thu, Sep 23rd, 2021 | L2-3 | |
HOU | @ | OAK | Fri, Sep 24th, 2021 | L2-14 | |
HOU | @ | OAK | Sat, Sep 25th, 2021 | L1-2 | |
HOU | @ | OAK | Sun, Sep 26th, 2021 | L3-4 | |
TB | @ | HOU | Tue, Sep 28th, 2021 | L3-4 | |
TB | @ | HOU | Wed, Sep 29th, 2021 | W7-0 | |
TB | @ | HOU | Thu, Sep 30th, 2021 | L2-3 | |
OAK | @ | HOU | Fri, Oct 1st, 2021 | W8-6 | |
OAK | @ | HOU | Sat, Oct 2nd, 2021 | L4-10 | |
OAK | @ | HOU | Sun, Oct 3rd, 2021 | L6-7 | |
CHW | @ | HOU | Thu, Oct 7th, 2021 | L1-6 | |
CHW | @ | HOU | Fri, Oct 8th, 2021 | L4-9 | |
HOU | @ | CHW | Sun, Oct 10th, 2021 | L6-12 | |
HOU | @ | CHW | Mon, Oct 11th, 2021 | T0-0 | |
HOU | @ | CHW | Tue, Oct 12th, 2021 | W10-1 | |
BOS | @ | HOU | Fri, Oct 15th, 2021 | L4-5 | |
BOS | @ | HOU | Sat, Oct 16th, 2021 | W9-5 | |
HOU | @ | BOS | Mon, Oct 18th, 2021 | L3-12 | |
HOU | @ | BOS | Tue, Oct 19th, 2021 | W9-2 | |
HOU | @ | BOS | Wed, Oct 20th, 2021 | W9-1 | |
BOS | @ | HOU | Fri, Oct 22nd, 2021 | L0-5 | |
ATL | @ | HOU | Tue, Oct 26th, 2021 | W6-2 | |
ATL | @ | HOU | Wed, Oct 27th, 2021 | L2-7 | |
HOU | @ | ATL | Fri, Oct 29th, 2021 | L0-2 | |
HOU | @ | ATL | Sat, Oct 30th, 2021 | L2-3 | |
HOU | @ | ATL | Sun, Oct 31st, 2021 | W9-5 | |
ATL | @ | HOU | Tue, Nov 2nd, 2021 | W7-0 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.