
| Overall record: | 80-82 |
| Home record: | 42-39 |
| Away record: | 38-43 |
The Tampa Bay Rays wrapped up the 2017 season with an 80-82 record, placing third in the American League East. Despite a strong offense spearheaded by Evan Longoria and Corey Dickerson, the Rays’ pitching staff faced challenges, preventing them from securing a playoff spot. The team was managed by Kevin Cash, who was in his third year with the Rays.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
NYY | @ | TB | Sun, Apr 2nd, 2017 | L3-7 | |
NYY | @ | TB | Tue, Apr 4th, 2017 | W5-0 | |
NYY | @ | TB | Wed, Apr 5th, 2017 | L1-4 | |
TOR | @ | TB | Thu, Apr 6th, 2017 | W5-2 | |
TOR | @ | TB | Fri, Apr 7th, 2017 | L8-10 | |
TOR | @ | TB | Sat, Apr 8th, 2017 | L2-3 | |
TOR | @ | TB | Sun, Apr 9th, 2017 | L2-7 | |
TB | @ | NYY | Mon, Apr 10th, 2017 | L1-8 | |
TB | @ | NYY | Wed, Apr 12th, 2017 | L4-8 | |
TB | @ | NYY | Thu, Apr 13th, 2017 | L2-3 | |
TB | @ | BOS | Fri, Apr 14th, 2017 | W10-5 | |
TB | @ | BOS | Sat, Apr 15th, 2017 | L1-2 | |
TB | @ | BOS | Sun, Apr 16th, 2017 | L5-7 | |
TB | @ | BOS | Mon, Apr 17th, 2017 | L3-4 | |
DET | @ | TB | Tue, Apr 18th, 2017 | L1-5 | |
DET | @ | TB | Wed, Apr 19th, 2017 | L7-8 | |
DET | @ | TB | Thu, Apr 20th, 2017 | L1-8 | |
HOU | @ | TB | Fri, Apr 21st, 2017 | W6-3 | |
HOU | @ | TB | Sat, Apr 22nd, 2017 | L3-6 | |
HOU | @ | TB | Sun, Apr 23rd, 2017 | W6-4 | |
TB | @ | BAL | Mon, Apr 24th, 2017 | L3-6 | |
TB | @ | BAL | Tue, Apr 25th, 2017 | W2-0 | |
TB | @ | BAL | Wed, Apr 26th, 2017 | L4-5 | |
TB | @ | TOR | Fri, Apr 28th, 2017 | W7-4 | |
TB | @ | TOR | Sat, Apr 29th, 2017 | L1-4 | |
TB | @ | TOR | Sun, Apr 30th, 2017 | L1-3 | |
TB | @ | MIA | Mon, May 1st, 2017 | W4-2 | |
TB | @ | MIA | Tue, May 2nd, 2017 | W3-1 | |
MIA | @ | TB | Wed, May 3rd, 2017 | W10-6 | |
MIA | @ | TB | Thu, May 4th, 2017 | L1-5 | |
TOR | @ | TB | Fri, May 5th, 2017 | W8-4 | |
TOR | @ | TB | Sat, May 6th, 2017 | L1-6 | |
TOR | @ | TB | Sun, May 7th, 2017 | W2-1 | |
KC | @ | TB | Mon, May 8th, 2017 | W7-3 | |
KC | @ | TB | Tue, May 9th, 2017 | W7-6 | |
KC | @ | TB | Wed, May 10th, 2017 | L1-12 | |
KC | @ | TB | Thu, May 11th, 2017 | W6-0 | |
TB | @ | BOS | Fri, May 12th, 2017 | W5-4 | |
TB | @ | BOS | Sat, May 13th, 2017 | L3-6 | |
TB | @ | BOS | Sun, May 14th, 2017 | W11-2 | |
TB | @ | CLE | Mon, May 15th, 2017 | L7-8 | |
TB | @ | CLE | Tue, May 16th, 2017 | W6-4 | |
TB | @ | CLE | Wed, May 17th, 2017 | W7-4 | |
NYY | @ | TB | Fri, May 19th, 2017 | L4-5 | |
NYY | @ | TB | Sat, May 20th, 2017 | L5-9 | |
NYY | @ | TB | Sun, May 21st, 2017 | W3-2 | |
LAA | @ | TB | Mon, May 22nd, 2017 | W3-2 | |
LAA | @ | TB | Tue, May 23rd, 2017 | W4-0 | |
LAA | @ | TB | Wed, May 24th, 2017 | L2-5 | |
LAA | @ | TB | Thu, May 25th, 2017 | L0-4 | |
TB | @ | MIN | Fri, May 26th, 2017 | W5-2 | |
TB | @ | MIN | Sat, May 27th, 2017 | L3-5 | |
TB | @ | MIN | Sun, May 28th, 2017 | W8-6 | |
TB | @ | TEX | Mon, May 29th, 2017 | W10-8 | |
TB | @ | TEX | Tue, May 30th, 2017 | L5-9 | |
TB | @ | TEX | Wed, May 31st, 2017 | W7-5 | |
TB | @ | SEA | Fri, Jun 2nd, 2017 | L4-12 | |
TB | @ | SEA | Sat, Jun 3rd, 2017 | L2-9 | |
TB | @ | SEA | Sun, Jun 4th, 2017 | L1-7 | |
CHW | @ | TB | Tue, Jun 6th, 2017 | W4-2 | |
CHW | @ | TB | Wed, Jun 7th, 2017 | L1-3 | |
CHW | @ | TB | Thu, Jun 8th, 2017 | L5-7 | |
OAK | @ | TB | Fri, Jun 9th, 2017 | L4-13 | |
OAK | @ | TB | Sat, Jun 10th, 2017 | L5-6 | |
OAK | @ | TB | Sat, Jun 10th, 2017 | W7-2 | |
OAK | @ | TB | Sun, Jun 11th, 2017 | L4-5 | |
TB | @ | TOR | Tue, Jun 13th, 2017 | W8-1 | |
TB | @ | TOR | Wed, Jun 14th, 2017 | L6-7 | |
TB | @ | DET | Thu, Jun 15th, 2017 | L3-5 | |
TB | @ | DET | Fri, Jun 16th, 2017 | L4-13 | |
TB | @ | DET | Sat, Jun 17th, 2017 | W3-2 | |
TB | @ | DET | Sun, Jun 18th, 2017 | W9-1 | |
CIN | @ | TB | Mon, Jun 19th, 2017 | W7-3 | |
CIN | @ | TB | Tue, Jun 20th, 2017 | L5-6 | |
CIN | @ | TB | Wed, Jun 21st, 2017 | L3-8 | |
BAL | @ | TB | Fri, Jun 23rd, 2017 | L5-15 | |
BAL | @ | TB | Sat, Jun 24th, 2017 | W8-3 | |
BAL | @ | TB | Sun, Jun 25th, 2017 | W8-5 | |
TB | @ | PIT | Tue, Jun 27th, 2017 | W4-2 | |
TB | @ | PIT | Wed, Jun 28th, 2017 | L2-6 | |
TB | @ | PIT | Thu, Jun 29th, 2017 | L0-4 | |
TB | @ | BAL | Fri, Jun 30th, 2017 | W6-4 | |
TB | @ | BAL | Sat, Jul 1st, 2017 | W10-3 | |
TB | @ | BAL | Sun, Jul 2nd, 2017 | L1-7 | |
TB | @ | CHC | Tue, Jul 4th, 2017 | W6-5 | |
TB | @ | CHC | Wed, Jul 5th, 2017 | L3-7 | |
BOS | @ | TB | Thu, Jul 6th, 2017 | L1-4 | |
BOS | @ | TB | Fri, Jul 7th, 2017 | W8-3 | |
BOS | @ | TB | Sat, Jul 8th, 2017 | L0-1 | |
BOS | @ | TB | Sun, Jul 9th, 2017 | L3-5 | |
TB | @ | LAA | Fri, Jul 14th, 2017 | W2-1 | |
TB | @ | LAA | Sat, Jul 15th, 2017 | W6-3 | |
TB | @ | LAA | Sun, Jul 16th, 2017 | L3-4 | |
TB | @ | OAK | Mon, Jul 17th, 2017 | W3-2 | |
TB | @ | OAK | Tue, Jul 18th, 2017 | W4-3 | |
TB | @ | OAK | Wed, Jul 19th, 2017 | L2-7 | |
TEX | @ | TB | Fri, Jul 21st, 2017 | W4-3 | |
TEX | @ | TB | Sat, Jul 22nd, 2017 | W4-3 | |
TEX | @ | TB | Sun, Jul 23rd, 2017 | W6-5 | |
BAL | @ | TB | Mon, Jul 24th, 2017 | W5-0 | |
BAL | @ | TB | Tue, Jul 25th, 2017 | L4-5 | |
BAL | @ | TB | Wed, Jul 26th, 2017 | L1-5 | |
TB | @ | NYY | Thu, Jul 27th, 2017 | L5-6 | |
TB | @ | NYY | Fri, Jul 28th, 2017 | L1-6 | |
TB | @ | NYY | Sat, Jul 29th, 2017 | L4-5 | |
TB | @ | HOU | Tue, Aug 1st, 2017 | W6-4 | |
TB | @ | HOU | Wed, Aug 2nd, 2017 | W3-0 | |
TB | @ | HOU | Thu, Aug 3rd, 2017 | W5-3 | |
MIL | @ | TB | Fri, Aug 4th, 2017 | W2-0 | |
MIL | @ | TB | Sat, Aug 5th, 2017 | W3-0 | |
MIL | @ | TB | Sun, Aug 6th, 2017 | L1-2 | |
BOS | @ | TB | Tue, Aug 8th, 2017 | W2-0 | |
BOS | @ | TB | Wed, Aug 9th, 2017 | W8-2 | |
CLE | @ | TB | Thu, Aug 10th, 2017 | L1-4 | |
CLE | @ | TB | Fri, Aug 11th, 2017 | W5-0 | |
CLE | @ | TB | Sat, Aug 12th, 2017 | W3-0 | |
CLE | @ | TB | Sun, Aug 13th, 2017 | W4-3 | |
TB | @ | TOR | Mon, Aug 14th, 2017 | L1-2 | |
TB | @ | TOR | Tue, Aug 15th, 2017 | W6-4 | |
TB | @ | TOR | Wed, Aug 16th, 2017 | L2-3 | |
TB | @ | TOR | Thu, Aug 17th, 2017 | L3-5 | |
SEA | @ | TB | Fri, Aug 18th, 2017 | W7-1 | |
SEA | @ | TB | Sat, Aug 19th, 2017 | W7-6 | |
SEA | @ | TB | Sun, Aug 20th, 2017 | L0-3 | |
TOR | @ | TB | Tue, Aug 22nd, 2017 | L5-6 | |
TOR | @ | TB | Wed, Aug 23rd, 2017 | W7-6 | |
TOR | @ | TB | Thu, Aug 24th, 2017 | L0-2 | |
TB | @ | STL | Fri, Aug 25th, 2017 | W7-3 | |
TB | @ | STL | Sat, Aug 26th, 2017 | L4-6 | |
TB | @ | STL | Sun, Aug 27th, 2017 | W3-2 | |
TB | @ | KC | Mon, Aug 28th, 2017 | W12-0 | |
TB | @ | KC | Tue, Aug 29th, 2017 | L2-6 | |
TB | @ | KC | Wed, Aug 30th, 2017 | W5-3 | |
TB | @ | CHW | Fri, Sep 1st, 2017 | W3-1 | |
TB | @ | CHW | Sat, Sep 2nd, 2017 | L4-5 | |
TB | @ | CHW | Sun, Sep 3rd, 2017 | L2-6 | |
MIN | @ | TB | Mon, Sep 4th, 2017 | L4-11 | |
MIN | @ | TB | Tue, Sep 5th, 2017 | L1-2 | |
MIN | @ | TB | Wed, Sep 6th, 2017 | W10-6 | |
TB | @ | BOS | Fri, Sep 8th, 2017 | L3-9 | |
TB | @ | BOS | Sat, Sep 9th, 2017 | L0-9 | |
TB | @ | BOS | Sun, Sep 10th, 2017 | W4-1 | |
NYY | @ | TB | Mon, Sep 11th, 2017 | W5-1 | |
NYY | @ | TB | Tue, Sep 12th, 2017 | L1-2 | |
NYY | @ | TB | Wed, Sep 13th, 2017 | W3-2 | |
BOS | @ | TB | Fri, Sep 15th, 2017 | W13-6 | |
BOS | @ | TB | Sat, Sep 16th, 2017 | W3-1 | |
BOS | @ | TB | Sun, Sep 17th, 2017 | L2-3 | |
CHC | @ | TB | Tue, Sep 19th, 2017 | W2-1 | |
CHC | @ | TB | Wed, Sep 20th, 2017 | L1-8 | |
TB | @ | BAL | Thu, Sep 21st, 2017 | L1-3 | |
TB | @ | BAL | Fri, Sep 22nd, 2017 | W8-3 | |
TB | @ | BAL | Sat, Sep 23rd, 2017 | W9-6 | |
TB | @ | BAL | Sun, Sep 24th, 2017 | L4-9 | |
TB | @ | NYY | Tue, Sep 26th, 2017 | L1-6 | |
TB | @ | NYY | Wed, Sep 27th, 2017 | L1-6 | |
TB | @ | NYY | Thu, Sep 28th, 2017 | W9-6 | |
BAL | @ | TB | Fri, Sep 29th, 2017 | L0-7 | |
BAL | @ | TB | Sat, Sep 30th, 2017 | L3-4 | |
BAL | @ | TB | Sun, Oct 1st, 2017 | L0-6 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.