
| Overall record: | 73-89 |
| Home record: | 40-41 |
| Away record: | 33-48 |
In the 2018 season, the Toronto Blue Jays ended with a 73-89 record, landing them in fifth place in the American League East. The team's offense struggled, as they ranked near the bottom of the league in batting average, on-base percentage, and slugging percentage. Despite these offensive issues, the Blue Jays remained competitive in the AL East thanks to a strong pitching staff, which achieved a 4.02 ERA—the third best in the American League. Marcus Stroman and Aaron Sanchez were key contributors on the mound, both finishing the season with ERAs under 4.00.
| Away | Home | Date | Result | ||
|---|---|---|---|---|---|
NYY | @ | TOR | Thu, Mar 29th, 2018 | W6-1 | |
NYY | @ | TOR | Fri, Mar 30th, 2018 | W4-2 | |
NYY | @ | TOR | Sat, Mar 31st, 2018 | L3-5 | |
NYY | @ | TOR | Sun, Apr 1st, 2018 | L4-7 | |
CHW | @ | TOR | Mon, Apr 2nd, 2018 | L2-4 | |
CHW | @ | TOR | Tue, Apr 3rd, 2018 | L5-14 | |
CHW | @ | TOR | Wed, Apr 4th, 2018 | W4-3 | |
TOR | @ | TEX | Fri, Apr 6th, 2018 | W8-5 | |
TOR | @ | TEX | Sat, Apr 7th, 2018 | L1-5 | |
TOR | @ | TEX | Sun, Apr 8th, 2018 | W7-4 | |
TOR | @ | BAL | Mon, Apr 9th, 2018 | W7-1 | |
TOR | @ | BAL | Tue, Apr 10th, 2018 | W2-1 | |
TOR | @ | BAL | Wed, Apr 11th, 2018 | L3-5 | |
TOR | @ | CLE | Fri, Apr 13th, 2018 | W8-4 | |
TOR | @ | CLE | Sat, Apr 14th, 2018 | T0-0 | |
TOR | @ | CLE | Sun, Apr 15th, 2018 | T0-0 | |
KC | @ | TOR | Mon, Apr 16th, 2018 | T0-0 | |
KC | @ | TOR | Tue, Apr 17th, 2018 | L3-11 | |
KC | @ | TOR | Tue, Apr 17th, 2018 | L4-5 | |
KC | @ | TOR | Wed, Apr 18th, 2018 | L5-15 | |
TOR | @ | NYY | Thu, Apr 19th, 2018 | L3-4 | |
TOR | @ | NYY | Fri, Apr 20th, 2018 | W8-5 | |
TOR | @ | NYY | Sat, Apr 21st, 2018 | L1-9 | |
TOR | @ | NYY | Sun, Apr 22nd, 2018 | L1-5 | |
BOS | @ | TOR | Tue, Apr 24th, 2018 | L3-4 | |
BOS | @ | TOR | Wed, Apr 25th, 2018 | W4-3 | |
BOS | @ | TOR | Thu, Apr 26th, 2018 | W5-4 | |
TEX | @ | TOR | Fri, Apr 27th, 2018 | W6-4 | |
TEX | @ | TOR | Sat, Apr 28th, 2018 | W7-4 | |
TEX | @ | TOR | Sun, Apr 29th, 2018 | L2-7 | |
TOR | @ | MIN | Mon, Apr 30th, 2018 | W7-5 | |
TOR | @ | MIN | Tue, May 1st, 2018 | W7-4 | |
TOR | @ | MIN | Wed, May 2nd, 2018 | L0-4 | |
TOR | @ | CLE | Thu, May 3rd, 2018 | W13-11 | |
TOR | @ | CLE | Thu, May 3rd, 2018 | L4-13 | |
TOR | @ | TB | Fri, May 4th, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | TB | Sat, May 5th, 2018 | L3-5 | |
TOR | @ | TB | Sun, May 6th, 2018 | W2-1 | |
SEA | @ | TOR | Tue, May 8th, 2018 | W5-0 | |
SEA | @ | TOR | Wed, May 9th, 2018 | L2-5 | |
SEA | @ | TOR | Thu, May 10th, 2018 | W9-3 | |
BOS | @ | TOR | Fri, May 11th, 2018 | L3-5 | |
BOS | @ | TOR | Sat, May 12th, 2018 | W5-2 | |
BOS | @ | TOR | Sun, May 13th, 2018 | W5-3 | |
TOR | @ | NYM | Tue, May 15th, 2018 | L2-12 | |
TOR | @ | NYM | Wed, May 16th, 2018 | W12-1 | |
OAK | @ | TOR | Thu, May 17th, 2018 | W10-5 | |
OAK | @ | TOR | Fri, May 18th, 2018 | W3-1 | |
OAK | @ | TOR | Sat, May 19th, 2018 | W5-4 | |
OAK | @ | TOR | Sun, May 20th, 2018 | W9-2 | |
LAA | @ | TOR | Tue, May 22nd, 2018 | L3-5 | |
LAA | @ | TOR | Wed, May 23rd, 2018 | W5-4 | |
LAA | @ | TOR | Thu, May 24th, 2018 | W8-1 | |
TOR | @ | PHI | Fri, May 25th, 2018 | W6-5 | |
TOR | @ | PHI | Sat, May 26th, 2018 | L1-2 | |
TOR | @ | PHI | Sun, May 27th, 2018 | W5-3 | |
TOR | @ | BOS | Mon, May 28th, 2018 | L3-8 | |
TOR | @ | BOS | Tue, May 29th, 2018 | L3-8 | |
TOR | @ | BOS | Wed, May 30th, 2018 | L4-6 | |
TOR | @ | DET | Fri, Jun 1st, 2018 | L2-5 | |
TOR | @ | DET | Sat, Jun 2nd, 2018 | L4-7 | |
TOR | @ | DET | Sun, Jun 3rd, 2018 | W8-4 | |
NYY | @ | TOR | Tue, Jun 5th, 2018 | W7-2 | |
NYY | @ | TOR | Wed, Jun 6th, 2018 | W3-0 | |
BAL | @ | TOR | Thu, Jun 7th, 2018 | L4-5 | |
BAL | @ | TOR | Fri, Jun 8th, 2018 | L1-5 | |
BAL | @ | TOR | Sat, Jun 9th, 2018 | L3-4 | |
BAL | @ | TOR | Sun, Jun 10th, 2018 | L3-13 | |
TOR | @ | TB | Mon, Jun 11th, 2018 | L4-8 | |
TOR | @ | TB | Tue, Jun 12th, 2018 | L1-4 | |
TOR | @ | TB | Wed, Jun 13th, 2018 | L0-1 | |
WSH | @ | TOR | Fri, Jun 15th, 2018 | L5-6 | |
WSH | @ | TOR | Sat, Jun 16th, 2018 | L0-2 | |
WSH | @ | TOR | Sun, Jun 17th, 2018 | L6-8 | |
ATL | @ | TOR | Tue, Jun 19th, 2018 | W11-4 | |
ATL | @ | TOR | Wed, Jun 20th, 2018 | L4-5 | |
TOR | @ | LAA | Thu, Jun 21st, 2018 | L5-8 | |
TOR | @ | LAA | Fri, Jun 22nd, 2018 | L1-2 | |
TOR | @ | LAA | Sat, Jun 23rd, 2018 | W4-1 | |
TOR | @ | LAA | Sun, Jun 24th, 2018 | W7-6 | |
TOR | @ | HOU | Mon, Jun 25th, 2018 | W6-3 | |
TOR | @ | HOU | Tue, Jun 26th, 2018 | L0-7 | |
TOR | @ | HOU | Wed, Jun 27th, 2018 | L6-7 | |
DET | @ | TOR | Fri, Jun 29th, 2018 | L2-3 | |
DET | @ | TOR | Sat, Jun 30th, 2018 | L3-4 | |
DET | @ | TOR | Sun, Jul 1st, 2018 | W9-1 | |
DET | @ | TOR | Mon, Jul 2nd, 2018 | W3-2 | |
NYM | @ | TOR | Tue, Jul 3rd, 2018 | L6-8 | |
NYM | @ | TOR | Wed, Jul 4th, 2018 | W6-3 | |
NYY | @ | TOR | Fri, Jul 6th, 2018 | L2-6 | |
NYY | @ | TOR | Sat, Jul 7th, 2018 | W8-5 | |
NYY | @ | TOR | Sun, Jul 8th, 2018 | W2-1 | |
TOR | @ | ATL | Tue, Jul 10th, 2018 | W6-2 | |
TOR | @ | ATL | Wed, Jul 11th, 2018 | L5-9 | |
TOR | @ | BOS | Thu, Jul 12th, 2018 | L4-6 | |
TOR | @ | BOS | Fri, Jul 13th, 2018 | W13-7 | |
TOR | @ | BOS | Sat, Jul 14th, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | BOS | Sun, Jul 15th, 2018 | L2-5 | |
BAL | @ | TOR | Fri, Jul 20th, 2018 | L7-8 | |
BAL | @ | TOR | Sat, Jul 21st, 2018 | L1-4 | |
BAL | @ | TOR | Sun, Jul 22nd, 2018 | L4-5 | |
MIN | @ | TOR | Mon, Jul 23rd, 2018 | W8-3 | |
MIN | @ | TOR | Tue, Jul 24th, 2018 | W5-0 | |
MIN | @ | TOR | Wed, Jul 25th, 2018 | W12-6 | |
TOR | @ | CHW | Fri, Jul 27th, 2018 | W10-5 | |
TOR | @ | CHW | Sat, Jul 28th, 2018 | L5-9 | |
TOR | @ | CHW | Sun, Jul 29th, 2018 | W7-4 | |
TOR | @ | OAK | Mon, Jul 30th, 2018 | L1-10 | |
TOR | @ | OAK | Tue, Jul 31st, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | OAK | Wed, Aug 1st, 2018 | L3-8 | |
TOR | @ | SEA | Thu, Aug 2nd, 2018 | W7-3 | |
TOR | @ | SEA | Fri, Aug 3rd, 2018 | W7-2 | |
TOR | @ | SEA | Sat, Aug 4th, 2018 | W5-1 | |
TOR | @ | SEA | Sun, Aug 5th, 2018 | L3-6 | |
BOS | @ | TOR | Tue, Aug 7th, 2018 | W10-7 | |
BOS | @ | TOR | Wed, Aug 8th, 2018 | W10-5 | |
BOS | @ | TOR | Thu, Aug 9th, 2018 | L5-8 | |
TB | @ | TOR | Fri, Aug 10th, 2018 | W7-0 | |
TB | @ | TOR | Sat, Aug 11th, 2018 | W3-1 | |
TB | @ | TOR | Sun, Aug 12th, 2018 | L1-2 | |
TOR | @ | KC | Mon, Aug 13th, 2018 | L1-3 | |
TOR | @ | KC | Tue, Aug 14th, 2018 | W6-5 | |
TOR | @ | KC | Wed, Aug 15th, 2018 | W6-5 | |
TOR | @ | KC | Thu, Aug 16th, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | NYY | Fri, Aug 17th, 2018 | L5-7 | |
TOR | @ | NYY | Sat, Aug 18th, 2018 | L6-11 | |
TOR | @ | NYY | Sun, Aug 19th, 2018 | L2-10 | |
BAL | @ | TOR | Mon, Aug 20th, 2018 | L3-5 | |
BAL | @ | TOR | Tue, Aug 21st, 2018 | L2-8 | |
BAL | @ | TOR | Wed, Aug 22nd, 2018 | L0-6 | |
PHI | @ | TOR | Fri, Aug 24th, 2018 | L2-4 | |
PHI | @ | TOR | Sat, Aug 25th, 2018 | L6-8 | |
PHI | @ | TOR | Sun, Aug 26th, 2018 | W8-3 | |
TOR | @ | BAL | Mon, Aug 27th, 2018 | L0-7 | |
TOR | @ | BAL | Tue, Aug 28th, 2018 | L5-12 | |
TOR | @ | BAL | Wed, Aug 29th, 2018 | L5-10 | |
TOR | @ | MIA | Fri, Aug 31st, 2018 | W6-5 | |
TOR | @ | MIA | Sat, Sep 1st, 2018 | L3-6 | |
TOR | @ | MIA | Sun, Sep 2nd, 2018 | W6-1 | |
TB | @ | TOR | Mon, Sep 3rd, 2018 | W7-1 | |
TB | @ | TOR | Tue, Sep 4th, 2018 | W4-0 | |
TB | @ | TOR | Wed, Sep 5th, 2018 | L3-10 | |
CLE | @ | TOR | Thu, Sep 6th, 2018 | W9-4 | |
CLE | @ | TOR | Fri, Sep 7th, 2018 | L2-3 | |
CLE | @ | TOR | Sat, Sep 8th, 2018 | W9-8 | |
CLE | @ | TOR | Sun, Sep 9th, 2018 | L2-6 | |
TOR | @ | BOS | Tue, Sep 11th, 2018 | L2-7 | |
TOR | @ | BOS | Wed, Sep 12th, 2018 | L0-1 | |
TOR | @ | BOS | Thu, Sep 13th, 2018 | L3-4 | |
TOR | @ | NYY | Fri, Sep 14th, 2018 | L0-11 | |
TOR | @ | NYY | Sat, Sep 15th, 2018 | W8-7 | |
TOR | @ | NYY | Sun, Sep 16th, 2018 | W3-2 | |
TOR | @ | BAL | Mon, Sep 17th, 2018 | W5-0 | |
TOR | @ | BAL | Tue, Sep 18th, 2018 | W6-4 | |
TOR | @ | BAL | Wed, Sep 19th, 2018 | L1-2 | |
TB | @ | TOR | Thu, Sep 20th, 2018 | L8-9 | |
TB | @ | TOR | Fri, Sep 21st, 2018 | W11-3 | |
TB | @ | TOR | Sat, Sep 22nd, 2018 | L2-5 | |
TB | @ | TOR | Sun, Sep 23rd, 2018 | W5-2 | |
HOU | @ | TOR | Mon, Sep 24th, 2018 | W5-3 | |
HOU | @ | TOR | Tue, Sep 25th, 2018 | W4-1 | |
HOU | @ | TOR | Wed, Sep 26th, 2018 | L1-3 | |
TOR | @ | TB | Fri, Sep 28th, 2018 | W7-6 | |
TOR | @ | TB | Sat, Sep 29th, 2018 | L3-4 | |
TOR | @ | TB | Sun, Sep 30th, 2018 | L4-9 |
There are no baseball games today.
There are no baseball games tomorrow.
There were no baseball games yesterday.
All logos are the trademark & property of their owners and not MLB-Schedules.com. All content on this website is for educational purposes.