May 1980 MLB Schedule
348 games in May 1980, part of the 1980 season, on 31 game days. Start times are Eastern Time.
Thursday, May 1, 1980
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
Montreal Expos
1
|
Final (10) | Game page: Montreal Expos at Pittsburgh Pirates, Thu, May 1, 1980 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Braves at San Diego Padres, Thu, May 1, 1980 |
|
Cleveland Indians
2
|
Final | Game page: Cleveland Indians at Toronto Blue Jays, Thu, May 1, 1980 |
|
|
Final | Game page: Houston Astros at Cincinnati Reds, Thu, May 1, 1980 |
|
|
Final | Game page: Philadelphia Phillies at New York Mets, Thu, May 1, 1980 |
|
|
Final | Game page: Boston Red Sox at Chicago White Sox, Thu, May 1, 1980 |
|
|
Final | Game page: Seattle Mariners at California Angels, Thu, May 1, 1980 |
Friday, May 2, 1980
Saturday, May 3, 1980
Sunday, May 4, 1980
Monday, May 5, 1980
Tuesday, May 6, 1980
Wednesday, May 7, 1980
Thursday, May 8, 1980
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: San Diego Padres at Chicago Cubs, Thu, May 8, 1980 |
|
|
Final | Game page: Baltimore Orioles at Milwaukee Brewers, Thu, May 8, 1980 |
|
|
Final | Game page: Kansas City Royals at Chicago White Sox, Thu, May 8, 1980 |
|
|
Final | Game page: Detroit Tigers at Seattle Mariners, Thu, May 8, 1980 |
|
|
Final | Game page: Toronto Blue Jays at California Angels, Thu, May 8, 1980 |
Friday, May 9, 1980
Saturday, May 10, 1980
Sunday, May 11, 1980
Monday, May 12, 1980
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Minnesota Twins at Boston Red Sox, Mon, May 12, 1980 |
|
|
Final | Game page: Kansas City Royals at New York Yankees, Mon, May 12, 1980 |
|
|
Final | Game page: Texas Rangers at Baltimore Orioles, Mon, May 12, 1980 |
|
|
Final | Game page: Chicago Cubs at Los Angeles Dodgers, Mon, May 12, 1980 |
Tuesday, May 13, 1980
Wednesday, May 14, 1980
Thursday, May 15, 1980
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Chicago White Sox at Milwaukee Brewers, Thu, May 15, 1980 |
|
|
Final (12) | Game page: Pittsburgh Pirates at San Francisco Giants, Thu, May 15, 1980 |
|
|
Final | Game page: Boston Red Sox at Cleveland Indians, Thu, May 15, 1980 |
|
|
Final | Game page: Seattle Mariners at Toronto Blue Jays, Thu, May 15, 1980 |
|
|
Final | Game page: St. Louis Cardinals at San Diego Padres, Thu, May 15, 1980 |
Friday, May 16, 1980
Saturday, May 17, 1980
Sunday, May 18, 1980
Monday, May 19, 1980
Tuesday, May 20, 1980
Wednesday, May 21, 1980
Thursday, May 22, 1980
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Detroit Tigers at Baltimore Orioles, Thu, May 22, 1980 |
|
|
Final | Game page: Houston Astros at New York Mets, Thu, May 22, 1980 |
|
|
Final | Game page: New York Yankees at Toronto Blue Jays, Thu, May 22, 1980 |
|
|
Final | Game page: San Diego Padres at Pittsburgh Pirates, Thu, May 22, 1980 |
|
California Angels
6
|
Final | Game page: California Angels at Texas Rangers, Thu, May 22, 1980 |
|
Oakland Athletics
3
|
Final | Game page: Oakland Athletics at Kansas City Royals, Thu, May 22, 1980 |
Friday, May 23, 1980
Saturday, May 24, 1980
Sunday, May 25, 1980
Monday, May 26, 1980
Tuesday, May 27, 1980
Wednesday, May 28, 1980
Thursday, May 29, 1980
| Matchup | Status | Details |
|---|---|---|
|
|
Final | Game page: Pittsburgh Pirates at Philadelphia Phillies, Thu, May 29, 1980 |
|
|
Final | Game page: Chicago White Sox at Minnesota Twins, Thu, May 29, 1980 |
|
|
Final | Game page: Milwaukee Brewers at Cleveland Indians, Thu, May 29, 1980 |
|
|
Final | Game page: Atlanta Braves at Los Angeles Dodgers, Thu, May 29, 1980 |
|
|
Final | Game page: Cincinnati Reds at San Diego Padres, Thu, May 29, 1980 |